懷集縣2020年森林碳匯林工程造林項目
瀏覽次數(shù):760 2020-05-13 10:40
懷集縣2020年森林碳匯林工程造林項目
更正/變更公告
更正/變更公告
廣東廣信工程項目管理有限公司 于2020年04月17日 在中國政府采購網(wǎng)、廣東省政府采購網(wǎng)、肇慶市政府采購網(wǎng)、肇慶市公共資源交易中心網(wǎng)、廣東廣信工程項目管理有限公司網(wǎng)上提交的 懷集縣2020年森林碳匯林工程造林項目(441224-202004-H7014-0016)(公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、競爭性磋商)采購公告, 因筆誤原因,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下更正/變更:
一、原招標文件綜合評審匯總表中:
| 評審內(nèi)容 | 項目權(quán)重 | 評審分項 | 有效投標人名稱 | ||||
| 內(nèi)容 | 分值 | ||||||
| 技術(shù)及商務(wù)評審 | 70% | 階段進度的保證措施及承諾 | 7分 | ||||
| 項目實施的重點、難點和解決方案 | 7分 | ||||||
| 勞動力、材料及機械設(shè)備投入方案 | 7分 | ||||||
| 減少碳泄漏的措施 | 4分 | ||||||
| 后續(xù)服務(wù)方案及承諾 | 4分 | ||||||
| 項目業(yè)績 | 16分 | ||||||
| 企業(yè)信譽 | 6分 | ||||||
| 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營 | 5分 | ||||||
| 履約服務(wù)機構(gòu) | 4分 | ||||||
| 項目地區(qū)熟悉程度 | 5分 | ||||||
| 現(xiàn)場勘察 | 5分 | ||||||
| 技術(shù)及商務(wù)得分 | 70分 | ||||||
| 價格評審 | 30% | 投標報價 | |||||
| 價格得分 | |||||||
| 總計 | |||||||
| 名次 | |||||||
| 評審內(nèi)容 | 項目權(quán)重 | 評審分項 | 有效投標人名稱 | ||||
| 內(nèi)容 | 分值 | ||||||
| 技術(shù)及商務(wù)評審 | 70% | 階段進度的保證措施及承諾 | 7分 | ||||
| 項目實施的重點、難點和解決方案 | 6分 | ||||||
| 勞動力、材料及機械設(shè)備投入方案 | 6分 | ||||||
| 減少碳泄漏的措施 | 3分 | ||||||
| 后續(xù)服務(wù)方案及承諾 | 3分 | ||||||
| 項目業(yè)績 | 20分 | ||||||
| 企業(yè)信譽 | 6分 | ||||||
| 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營 | 5分 | ||||||
| 履約服務(wù)機構(gòu) | 4分 | ||||||
| 項目地區(qū)熟悉程度 | 5分 | ||||||
| 現(xiàn)場勘察 | 5分 | ||||||
| 技術(shù)及商務(wù)得分 | 70分 | ||||||
| 價格評審 | 30% | 投標報價 | |||||
| 價格得分 | |||||||
| 總計 | |||||||
| 名次 | |||||||
二 、招標文件涉及以上內(nèi)容均作上述修改,其他內(nèi)容不變。
三、采購人、采購代理機構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方式:
1、采購人:懷集縣林業(yè)局
聯(lián)系人:趙先生
聯(lián)系電話:0758-5523553
2、采購代理機構(gòu)名稱:廣東廣信工程項目管理有限公司
采購代理機構(gòu)地址:肇慶市端州二路8號原點大廈8樓(即黃崗鎮(zhèn)人民政府正對面)
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:
項目聯(lián)系人:李小姐 聯(lián)系電話:0758-2566788
傳真電話:0758-2566788 電子郵箱:[email protected]
評審結(jié)果公示網(wǎng)站:中國政府采購網(wǎng)、廣東省政府采購網(wǎng)、肇慶市政府采購網(wǎng)、肇慶市公共資源交易中心網(wǎng)、廣東廣信工程項目管理有限公司網(wǎng)
廣東廣信工程項目管理有限公司
2020年4月20日

